- Скидки
- Описание
- Монтаж
- Тех. хар-ки
- Документы
- Отзывы
Напоминаем, что у нас действует ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ. Это означает, что Вы можете купить фибросайдинг DECOVER по лучшей цене в Москве!
Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа фибросайдинга DECOVER.
Технические характеристики фибросайдинга DECOVER
Параметр | Показатель |
Длина, мм | 3600 (±10) |
Ширина, мм | 190 (±2) |
Толщина, мм | 8 |
Плотность, кг/м3 | 1800 |
Площадь 1 панели, м2 | 11,97 |
Вес 1 панели, кг | 0,69 |
Предел прочности при изгибе, МПа | не менее 23 |
Морозостойкость, циклов | не менее 150 |
Водонепроницаемость, ч | не менее 24 |
Условная светостойкость покрытия, ч | не менее 24 |
Стойкость к воздействию климатических факторов, балл | не более 2 |
Срок службы не менее (лет) | 50 |
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ |