- Скидки
- Описание
- Применение
- Тех. хар-ки
- Документы
- Отзывы
Напоминаем, что у нас действует ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ. Это означает, что Вы можете купить фибролитовые плиты Гринборд GB1 по лучшей цене в Москве!
Фибролитовая плита Гринборд GB1 - плита низкой плотности с ярко выраженными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Плиты Green Board абсолютно безопасны и сочетают в себе лучшие свойства древесины и камня. Фибролит Гринборд состоит из специально откалиброванной древесной шерсти - 60%, жидкого стекла - 0,2% и портландцемента - 39,8%. Гринборд GB1 выпускается в плитах размером 2800х600 мм и толщиной 50 и 100 мм. Коэффициент теплопроводности λ у фибролитовых плит Грин Борд марки GB1 равен 0,063 Вт/м*С. Плотность GB1 - 300 кг/м3.
Применение
| Элемент дома | Применение фибролитовых плит GreenBoard низкой плотности GB1 |
| Фундамент | Несъемная опалубка |
| Пол по грунту | Теплоизоляция |
| Наружные стены | Несъемная опалубка, несущая стена как единый элемент (при большой толщине), основная теплоизоляция, звукоизоляция, дополнительная теплоизоляция, внутренняя и наружняя обшивка |
| Внутренние стены | Теплоизоляция, звукоизоляция, перегородка как единый элемент |
| Перекрытия | Теплоизоляция, звукоизоляция |
| Кровля | Теплоизоляция, звукоизоляция |
Физико-механические характеристики
| Параметр | Показатель |
| Толщина (мм) | 50, 100 |
| Плотность (кг/м3) | 300 |
| Влажность (%, не более) | 17 |
| Разбухание по толщине за 24 ч (%, не более) | 6 |
| Водопоглощение за 24 ч (%, не более) | 50 |
| Модуль упругости (МПа, не менее) | - |
| Прочность при изгибе (МПа, не менее) | 0,2 |
| Прочность при сжатии (МПа, не менее) | 0,15 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно к пласти плиты (МПа, не менее) | 0,08 |
| Коэффициент теплопроводности (Вт/(м*К)) | 0,063 |
| Удельная теплоёмкость (кДж/(кг*К)) | 1 |
| Твердость (МПа, не менее) | 10 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти (Н/мм, не менее) | 6 - 8 |
| Расчетный коэффициент паропроницаемости (мг/(м*ч*Па)) | 0,15 |
Нормы загрузки
| Упаковка | Единица | Листов в ед. | Размеры (ДхШхВ) | Площадь (м2) | Объем (м3) | Масса (кг) | Еврофура, 20т (ед.) |
| GB1-50 | лист | 1 | 2800х600х50 | 1,68 | 0,084 | 25,2 | 480 |
| GB1-50 | поддон | 20 | 2800х600х1130 | 34 | 1,680 | 544 | 24 |
| GB1-100 | лист | 1 | 2800х600х50 | 1,68 | 0,168 | 50,4 | 216 |
| GB1-100 | поддон | 9 | 2800х600х1030 | 15 | 1,512 | 494 | 24 |
| ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |




























